Floda socken PISY - unsorted historical samples/w

From Cybis Wiki
Jump to navigation Jump to search

This is a Dendrochronological collection in Tucson format. For details see Floda socken PISY - unsorted historical samples. If you want to use it: copy the content to an empty text document, and change the extension from .txt to .rwl and you will be able to use it in programs like CDendro or COFECHA! Please, write about any relevant observation you may do, according to this dataset, on the discussion page (see tag above)!

000    1 Floda sn, Dalarna                                   PISY
000    2 Sweden       Pinus sylvestris   250m  60271445            1645 1865
000    3 T. Axelson
FHKA02a 1666   177   168   144   148
FHKA02a 1670   138   125   161   146   152   150   175   126   196   116
FHKA02a 1680   126   126    78    98    69   104    78    64    44    55
FHKA02a 1690    55    76    82    72    94    69    61    52    57    50
FHKA02a 1700    61    40    61    73    74    51    52    49    35    33
FHKA02a 1710    42    54    62    71    60    81    82    69    50    45
FHKA02a 1720    53    68    81    49    48    70    59    66    79    71
FHKA02a 1730    96   168   155   126   119   101    96    94   104    84
FHKA02a 1740    72    63    68    68    62    73    77   107   134   146
FHKA02a 1750   161   127   131   150   129   155   158   121   109   999
FHKA02a #### B4 (PISY?)
FHKA02b 1667   138   158   118
FHKA02b 1670    97   108   139   190   170   153   148   123   153    93
FHKA02b 1680   122   118    56    67    33    52    71    43    29    36
FHKA02b 1690    33    52    64    51    87    71    60    46    47    37
FHKA02b 1700    37    28    51    49    41    58    65    83    44    41
FHKA02b 1710    70    94    89    89    68    82    77    54    41    47
FHKA02b 1720    69    82    86    78    58    91    62    54    59    84
FHKA02b 1730    96   104   108    89    91    76    57    61    69    55
FHKA02b 1740    47    38    55    57    49    58    65   999
FHKA03a 1651   191   138   162   197   167   122   123   112    78
FHKA03a 1660    93   104   126   127    93    72    71    53    38    58
FHKA03a 1670   101   133   133   139   118   108    93    71   114   120
FHKA03a 1680   128   173   109    73    45    60    70    50    50    41
FHKA03a 1690    43    72    71    68    89    93    95    78    70    44
FHKA03a 1700    64    49    70    46    61    61    55    56    32    17
FHKA03a 1710    26    37    40    44    47    64    50    31    21    19
FHKA03a 1720    34    39    40    45    48    54    41    48    43    34
FHKA03a 1730    48    43    56    57    48    33    34    29    35    32
FHKA03a 1740    14     7    18    21    16    16     9    20    24    27
FHKA03a 1750    43    39    37    45    36    33    28    19    22   999
FHKA03a #### B6 PISY +1-2 ringar
FHKA04a 1650   198   213   175   229   167   157   143   115   125    82
FHKA04a 1660    96    88   138   128    91    85    90    87    94    97
FHKA04a 1670    87    82    69    63    43    41    48    45    58    57
FHKA04a 1680    61    85    69    51    38    40    37    21    21    27
FHKA04a 1690    39    50    42    34    61    52    44    48    48    29
FHKA04a 1700    37    31    53    49    36    30    39    41    22    15
FHKA04a 1710    20    19    27    24    26    38    38    31    23    27
FHKA04a 1720    30    22    17    30    14    17    32    42    56    95
FHKA04a 1730   127   136   141   121   140   128   116    95    90    75
FHKA04a 1740    60    31    42    39    39    41    61    94    82    67
FHKA04a 1750   119    94   114   121    69    88    58    59    57   999
FHKA04a #### B7
FHKA04b 1650   227   186   192   244   203   146   124   134   134    90
FHKA04b 1660    79    98   123   116   106    78    81    76    75    86
FHKA04b 1670    80    72    56    51    33    28    37    35    47    49
FHKA04b 1680    53    90    88    55    50    40    46    25    15    19
FHKA04b 1690    36    49    52    49    64    51    31    42    39    19
FHKA04b 1700    28    16    28    35    32    27    35    38    21    12
FHKA04b 1710    14    18    25    23    27    36    25    20    25    25
FHKA04b 1720    31    27    26    24    16    19    27    64    86    99
FHKA04b 1730   104   108   120   106   168   162   123   127   122    99
FHKA04b 1740    63   999
FHKA05a 1645   294   280   244   281   223
FHKA05a 1650   206   176   111   132   172   144   130    90    83    69
FHKA05a 1660    67    65    94    95    84    65    80    73    68    94
FHKA05a 1670   107   115    98    79    49    35    35    39    67    68
FHKA05a 1680    60   104    76    75    68    48    49    35    23    36
FHKA05a 1690    48    61    72    72    97    93    83    84    70    42
FHKA05a 1700    72    80   102    84    82    75    60    61    39    20
FHKA05a 1710    35    35    57    65    49    53    62    27    24    28
FHKA05a 1720    26    33    49    73    51    28    19    19    19    15
FHKA05a 1730    21    33    36    25    18    10    19    17    12     7
FHKA05a 1740  -999  -999  -999  -999  -999    11    16    28    45    32
FHKA05a 1750    64    67    72    61    61    52    33    45    42   999
FHKA05a #### D7
FHKA06a 1673   287   232   189   177   143   162   164
FHKA06a 1680   162   182   165   180   154   108   119    53    45    57
FHKA06a 1690    64    92   102    90   130   101   101    77    62    46
FHKA06a 1700    59    38    63    45    59    44    41    42    16     3
FHKA06a 1710    23    22    31    36    27     9    35    42    40    41
FHKA06a 1720    57    51    69    56    28    54    62   124   160   125
FHKA06a 1730    94    84    69    60    53    29    31    55    71    61
FHKA06a 1740    43    21    48    51    55    43    65    93   140   155
FHKA06a 1750   197   134   140   111   105    86    63    69   999
FHKA06a #### A9a Skadat (ej vk)
FHKA06b 1672   161   235   188   138   162   151   197   133
FHKA06b 1680   129   132   117   127   100    75    77    34    38    47
FHKA06b 1690    52    67    79    82   101    85    96    83    68    37
FHKA06b 1700    44    27    41    37    35    26    27    21    21  -999
FHKA06b 1710    17    16    22    21    23    27    41    53    46    50
FHKA06b 1720    73    69    75    59    51    60    66    96   114   106
FHKA06b 1730    74    88    74    71    71    58    47    66    68    43
FHKA06b 1740    52    35    52    59    50    59   111   135   114   999
FHKA07b 1648   255   303
FHKA07b 1650   280   252   167   223   193   148   118    96   102    64
FHKA07b 1660    71    95   111    86    91    97   111    78    74    86
FHKA07b 1670    75    55    88   103    74    57    62    48    53    51
FHKA07b 1680    42    60    52    52    38    24    26    17     8     8
FHKA07b 1690    10    33    31    25    27    32    35    34    34    16
FHKA07b 1700    17    10    11     8     7     7    12     9  -999  -999
FHKA07b 1710  -999  -999     9    10    15    21    28    14    10     8
FHKA07b 1720    16    15    17    18    15    20    24    20    24    28
FHKA07b 1730    22    35    43    48    30    40    37    59    73    66
FHKA07b 1740    46    22    37    37    30    21    27    48    51    52
FHKA07b 1750   106   123   137   148    77    91    82    97    75   999
FHKA07b #### A10a
TpOG11a 1815   298   299   323   295   250
TpOG11a 1820   338   274   212   253   252   191   232   204   216   167
TpOG11a 1830   176   152   126   149   160   101   111   108   119   123
TpOG11a 1840   107    75    91   102   112    99    82    69    71    57
TpOG11a 1850    67    75    70    41    59    52    78    94    83    72
TpOG11a 1860    67    66    59    60    66    81   999
TpOG11a #### B12
TpOG13a 1807   275   235   232
TpOG13a 1810   255   331   295   242   234   257   250   261   226   214
TpOG13a 1820   217   198   229   250   197   148   177   187   197   133
TpOG13a 1830   138   140   121   103    98    98   127   145   110    92
TpOG13a 1840    78  -999  -999  -999  -999  -999  -999    39    54    59
TpOG13a 1850    39    46    41    23    48    34    35    45    43    32
TpOG13a 1860    62    68    86    83    95    99   999
TpOG13aZ#### B14 branpåverkade intervallet e 1841 borttaget
TpOG14a 1762   274   312   255   244   190   176   185   154
TpOG14a 1770   107    73    80    96    80    54    73   101    88    51
TpOG14a 1780    42    44    49    63    68    62    73    53    35    25
TpOG14a 1790    34    54    56    43    47    58    40    48    44    45
TpOG14a 1800    35    40    48    45    40    42    45    53    40    38
TpOG14a 1810    33    37    43    50    43    45    33    41    44    48
TpOG14a 1820    31    47    46    38    42    33    47    68    75    52
TpOG14a 1830    59    55    60    73    84    58    59    67    68    68
TpOG14a 1840    54    30    44    41    58    63    48    24    48    57
TpOG14a 1850    66    60    48    35    55    50    67    79    54    38
TpOG14a 1860    38    38    54    68    63    61   999
TpOG14a #### C14
TpOG15a 1813   308   279   317   257   348   321   282
TpOG15a 1820   306   293   300   343   325   234   282   298   274   204
TpOG15a 1830   233   170   164   171   174   173   182   192   153   135
TpOG15a 1840   107    95   122   127    88    81    92    85   113   111
TpOG15a 1850   123   147   114    82   128   124   126   121   107   106
TpOG15a 1860   110   107   172   145   151   179   999
TpOG15a #### D12
TpOG16a 1767   312   298   287
TpOG16a 1770   242   194   196   195   175   178   171   144   127   115
TpOG16a 1780   121   116   150   125   134   132   122   110    86    77
TpOG16a 1790    92   102    86    90   110    96    77    80    91    74
TpOG16a 1800    67    70    66    59    58    79    55    53    42    57
TpOG16a 1810    56    55    72    66    51    37    39    36    38    35
TpOG16a 1820    35    38    36    30    36    28    34    35    43    38
TpOG16a 1830    39    26    22    24    25    17    23    20    17   999
TpOG16a #### D13 - område med extremtät ved 1841-54 (om stocken är samtida med övr 1865, vilket ser rimligt ut på kurvan)